品名・種類 | 産地・原産国 | 原料魚 | 全窒素分 | 食塩分 | 遊離アミノ酸 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グルタミン酸 | リジン | タウリン | ||||||
国産品 | コクデール | 熊本 | イワシ | 2.03 | 14.6 | 800 | 840 | 未測定 |
しょっつる | 秋田 | イワシ・アミ・他 | 0.74 | 27.3 | 513 | 276.9 | 59.1 | |
いしる | 石川 | イカ | 1.96 | 24.2 | 980.2 | 683.2 | 469.7 | |
いしる | 石川 | イワシ・サバ | 1.96 | 26.9 | 857 | 791.7 | 210.9 | |
輸入品 | ナンプラー | タイ | カタクチイワシ・他 | 2.1 | 26.9 | 935.1 | 790.4 | 113.9 |
ニョクマム | ベトナム | キビナゴ・他 | 3.6 | 26.9 | 1666 | 1484.6 | 187.3 | |
パティス | フィリピン | 不明 | 1.53 | 29.1 | 589.2 | 592.9 | 115.5 | |
魚露 | 中国 | 不明 | 1.33 | 24.5 | 337.9 | 333.4 | 149.3 |
※ 農林水産消費安全技術センターHPより
※ ニョクマムはグルタミン酸を後添加しているため、全窒素分数値が高くなっています。
伝統的な製法でつくられる「しょっつる」や「いしる」などの魚醤や、輸入品の魚醤に比べ、食塩分が低く、うま味の指標である全窒素分が高いことが特徴です。
アミノ酸 | 魚醤 | 醤油 |
---|---|---|
全窒素 | 1.34 | 1.31 |
イソロイシン | 0.12 | 0.29 |
ロイシン | 0.2 | 0.46 |
リジン | 0.3 | 0.32 |
メチオニン | 0.05 | 0.07 |
シスチン | 0.11 | ‐ |
フェニルアラニン | 0.11 | 0.31 |
チロシン | 0.03 | ‐ |
スレオニン | 0.09 | 0.25 |
トリプトファン | 0.05 | ‐ |
バリン | 0.15 | 0.37 |
アルギニン | 0.12 | 0.21 |
ヒスチジン | 0.1 | ‐ |
アラニン | 0.2 | ‐ |
アスパラギン酸 | 0.24 | ‐ |
グルタミン酸 | 0.32 | 0.79 |
グリシン | 0.16 | 0.27 |
プロリン | 0.09 | ‐ |
セリン | 0.08 | ‐ |
※太田静行著、「魚醤油の知識」より
同じ醤油でも、動物(魚)由来の魚醤と、植物(大豆・小麦など)由来の醤油では、アミノ酸組成、含有ペプチドの面でかなりの相違がみられます。これが、魚醤が大豆醤油に比べ、濃厚なうま味を有する所以です。
また、醤油は遊離アミノ酸が多く、魚醤はオリゴペプチドが多い特徴があり、このオリゴペプチドが、お料理の塩カドを取り、まるみをつける効果をもたらすといわれています。
魚類に含まれるアミノ酸は、バランスが良いとされ、魚の醗酵調味料である魚醤はアミノ酸の宝庫ということが科学的にも証明されています。