原材料名 | 使用量 | 配合比率 |
白身すり身 | 270g | 41.8% |
エビ | 50g | 7.7% |
コクデールAE-6 | 8g | 1.2% |
ラード | 15g | 2.3% |
卵白 | 25g | 3.9% |
日本酒 | 8g | 1.2% |
醤油 | 15.8g | 2.4% |
ごま油 | 8.1g | 1.3% |
おろし生姜 | 8g | 1.2% |
上白糖 | 4.8g | 0.7% |
食塩 | 2.6g | 0.4% |
胡椒 | 0.9g | 0.1% |
玉ねぎ | 200g | 31.0% |
片栗粉 | 30g | 4.6% |
計 | 646.2g | 100% |
エビの風味・うま味を十分引き出した焼売に仕上げます。