和 食
洋 食
原材料名 | 使用量 | 配合比率 |
薄口醤油 | 125g | 45.9% |
砂糖 | 37.5g | 13.8% |
コクデール昆布だし | 30g | 11.0% |
酒 | 25g | 9.2% |
みりん | 20g | 7.3% |
かつお節エキス | 15g | 5.5% |
コクデールA-1 | 10.5g | 3.9% |
食塩 | 9.5g | 3.5% |
計 | 272.5g | 100% |
コクデールを使用することで、深いコク味を付与すると同時に、おでん種本来のおいしさを引き出すことができます。
和 食
洋 食
原材料名 | 使用量 | 配合比率 |
薄口醤油 | 125g | 45.9% |
砂糖 | 37.5g | 13.8% |
コクデール昆布だし | 30g | 11.0% |
酒 | 25g | 9.2% |
みりん | 20g | 7.3% |
かつお節エキス | 15g | 5.5% |
コクデールA-1 | 10.5g | 3.9% |
食塩 | 9.5g | 3.5% |
計 | 272.5g | 100% |
コクデールを使用することで、深いコク味を付与すると同時に、おでん種本来のおいしさを引き出すことができます。