和 食
洋 食
原材料名 | 使用量 | 配合比率 |
水 | 600g | 90.4% |
コクデール和風専用だし | 35g | 5.3% |
酒 | 14.8g | 2.2% |
薄口醤油 | 10.9g | 1.6% |
食塩 | 3g | 0.5% |
計 | 663.7g | 100% |
希釈・過熱するだけでバランスのよいかつお節と昆布のお出汁が簡単にできます。魚醤の力でコクを付与し、麺の粉臭を和らげます。
和 食
洋 食
原材料名 | 使用量 | 配合比率 |
水 | 600g | 90.4% |
コクデール和風専用だし | 35g | 5.3% |
酒 | 14.8g | 2.2% |
薄口醤油 | 10.9g | 1.6% |
食塩 | 3g | 0.5% |
計 | 663.7g | 100% |
希釈・過熱するだけでバランスのよいかつお節と昆布のお出汁が簡単にできます。魚醤の力でコクを付与し、麺の粉臭を和らげます。