和 食
洋 食
原材料名 | 使用量 | 配合比率 |
オリーブ油 | 10g | 1.8% |
にんにくミジン | 5g | 0.9% |
玉ねぎミジン | 15g | 2.8% |
ボイルトマト(缶詰) | 400g | 74.0% |
トマトジュース | 100g | 18.5% |
コクデールA1 | 10.9g | 2.0% |
計 | 540.9g | 100% |
トマトの爽やかな酸味と完熟トマトの甘味をバランスよく引き出し、うま味、コク味を付与します。
和 食
洋 食
原材料名 | 使用量 | 配合比率 |
オリーブ油 | 10g | 1.8% |
にんにくミジン | 5g | 0.9% |
玉ねぎミジン | 15g | 2.8% |
ボイルトマト(缶詰) | 400g | 74.0% |
トマトジュース | 100g | 18.5% |
コクデールA1 | 10.9g | 2.0% |
計 | 540.9g | 100% |
トマトの爽やかな酸味と完熟トマトの甘味をバランスよく引き出し、うま味、コク味を付与します。