和 食
洋 食
原材料名 | 使用量 | 配合比率 |
濃口醤油 | 330g | 42.6% |
砂糖 | 80g | 10.3% |
水飴 | 20g | 2.6% |
酒 | 110g | 14.2% |
ガラスープ | 3g | 0.4% |
酒 | 60g | 7.7% |
みりん | 130g | 16.8% |
おろしにんにく | 3g | 0.4% |
おろし生姜 | 7g | 0.9% |
味噌 | 7g | 0.9% |
食塩 | 2g | 0.3% |
コクデールAT | 23g | 3.0% |
計 | 775g | 100% |
熟成感、コク味のあるたれに仕上がります。魚醤、醤油由来のアミノ酸が焦げた香ばしさが食欲をそそり、鶏肉の美味しさを引き出します。